ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MARATHON 37KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish 37km | Race POINTS | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M2 | Male | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ | 03:27:58 | |||
2 | 2 | M2 | Male | 4 | ΦΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | 03:32:45 | |||
3 | 3 | M2 | Male | 5 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 03:55:46 | |||
4 | 4 | M2 | Male | 231 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ | 03:59:30 | |||
5 | 5 | M2 | Male | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 04:01:28 | |||
6 | 6 | M2 | Male | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 04:03:02 | |||
7 | 1 | M4 | Male | 6 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 04:06:18 | |||
8 | 7 | M2 | Male | 13 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | 04:12:10 | |||
9 | 1 | M3 | Male | 9 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 04:12:19 | |||
10 | 2 | M3 | Male | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 04:12:35 | |||
11 | 8 | M2 | Male | 14 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 04:16:17 | |||
12 | 9 | M2 | Male | 178 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 04:22:53 | |||
13 | 10 | M2 | Male | 207 | ΜΑΚΗΣ ΦΟΡΤΗΣ | 04:29:20 | |||
14 | 11 | M2 | Male | 223 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | 04:29:39 | |||
15 | 2 | M4 | Male | 15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ | 04:34:10 | |||
16 | 1 | W1 | Female | 101 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ | 04:36:10 | |||
17 | 1 | M1 | Male | 88 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ | 04:36:42 | |||
18 | 12 | M2 | Male | 61 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 04:39:33 | |||
19 | 13 | M2 | Male | 48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | 04:39:59 | |||
20 | 14 | M2 | Male | 30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | 04:42:52 | |||
21 | 2 | M1 | Male | 152 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 04:44:40 | |||
22 | 3 | M3 | Male | 38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 04:45:29 | |||
23 | 3 | M1 | Male | 79 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | 04:51:00 | |||
24 | 15 | M2 | Male | 154 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | 04:51:29 | |||
25 | 2 | W1 | Female | 102 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ | 04:53:53 | |||
26 | 4 | M3 | Male | 67 | ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 04:54:33 | |||
27 | 4 | M1 | Male | 175 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 05:00:42 | |||
28 | 16 | M2 | Male | 17 | RAMAN BURAKOV | 05:06:06 | |||
29 | 5 | M3 | Male | 138 | ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 05:06:39 | |||
30 | 3 | W1 | Female | 209 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΗΡΑΚΗ | 05:07:20 | |||
31 | 17 | M2 | Male | 157 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ | 05:12:05 | |||
32 | 6 | M3 | Male | 132 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 05:12:22 | |||
33 | 7 | M3 | Male | 112 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 05:14:11 | |||
34 | 5 | M1 | Male | 74 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ | 05:15:37 | |||
35 | 18 | M2 | Male | 66 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΑΓΚΛΑΣ | 05:20:53 | |||
36 | 8 | M3 | Male | 224 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 05:20:59 | |||
37 | 3 | M4 | Male | 189 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 05:21:59 | |||
38 | 4 | M4 | Male | 91 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ | 05:22:19 | |||
39 | 1 | W2 | Female | 192 | ΧΡΥΣΑ ΤΖΗΜΑ | 05:22:33 | |||
40 | 19 | M2 | Male | 213 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΣΟΥΡΑΣ | 05:24:21 | |||
41 | 20 | M2 | Male | 40 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ | 05:24:21 | |||
42 | 5 | M4 | Male | 29 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 05:25:11 | |||
43 | 6 | M4 | Male | 177 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ | 05:27:04 | |||
44 | 7 | M4 | Male | 181 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | 05:27:12 | |||
45 | 4 | W1 | Female | 104 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | 05:27:33 | |||
46 | 9 | M3 | Male | 168 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ | 05:34:45 | |||
47 | 5 | W1 | Female | 110 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 05:36:54 | |||
48 | 6 | W1 | Female | 147 | ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ | 05:37:14 | |||
49 | 8 | M4 | Male | 32 | ΧΡΗΣΤΟΣ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ | 05:39:20 | |||
50 | 21 | M2 | Male | 169 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 05:39:33 | |||
51 | 10 | M3 | Male | 170 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ | 05:40:51 | |||
52 | 11 | M3 | Male | 16 | JAMIE ANDERSON | 05:42:12 | |||
53 | 6 | M1 | Male | 184 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | 05:42:13 | |||
54 | 22 | M2 | Male | 123 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 05:44:12 | |||
55 | 12 | M3 | Male | 145 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | 05:44:23 | |||
56 | 23 | M2 | Male | 227 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | 05:44:27 | |||
57 | 13 | M3 | Male | 165 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ | 05:45:56 | |||
58 | 24 | M2 | Male | 77 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 05:47:22 | |||
59 | 14 | M3 | Male | 187 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 05:49:16 | |||
60 | 7 | W1 | Female | 60 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 05:49:17 | |||
61 | 15 | M3 | Male | 197 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ | 05:51:28 | |||
62 | 25 | M2 | Male | 126 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ | 05:51:40 | |||
63 | 9 | M4 | Male | 159 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 05:52:10 | |||
64 | 16 | M3 | Male | 97 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | 05:52:11 | |||
65 | 2 | W2 | Female | 105 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | 05:52:26 | |||
66 | 26 | M2 | Male | 210 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 05:52:43 | |||
67 | 10 | M4 | Male | 208 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | 05:54:32 | |||
68 | 7 | M1 | Male | 43 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 05:54:45 | |||
69 | 17 | M3 | Male | 230 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ/APOSTOLOS ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ/BARMPOULIS | 05:55:47 | |||
70 | 27 | M2 | Male | 202 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ | 05:55:55 | |||
71 | 28 | M2 | Male | 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 05:56:05 | |||
72 | 18 | M3 | Male | 85 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 05:56:11 | |||
73 | 3 | W2 | Female | 18 | DRAGANA CEJOVIC | 05:56:45 | |||
74 | 19 | M3 | Male | 144 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | 05:57:29 | |||
75 | 20 | M3 | Male | 52 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ | 05:58:06 | |||
76 | 29 | M2 | Male | 89 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ | 06:04:13 | |||
77 | 30 | M2 | Male | 124 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 06:05:32 | |||
78 | 31 | M2 | Male | 125 | ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ | 06:05:33 | |||
79 | 21 | M3 | Male | 133 | ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ | 06:05:33 | |||
80 | 22 | M3 | Male | 183 | ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 06:06:27 | |||
81 | 8 | M1 | Male | 120 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 06:06:47 | |||
82 | 23 | M3 | Male | 203 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | 06:09:01 | |||
83 | 32 | M2 | Male | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ | 06:09:40 | |||
84 | 33 | M2 | Male | 100 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | 06:10:59 | |||
85 | 9 | M1 | Male | 115 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 06:12:22 | |||
86 | 24 | M3 | Male | 58 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 06:12:33 | |||
87 | 25 | M3 | Male | 151 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 06:13:14 | |||
88 | 26 | M3 | Male | 214 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | 06:14:57 | |||
89 | 34 | M2 | Male | 20 | PHILIP KARAFILLIDES | 06:15:15 | |||
90 | 27 | M3 | Male | 57 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 06:16:01 | |||
91 | 11 | M4 | Male | 73 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 06:16:28 | |||
92 | 10 | M1 | Male | 22 | VIKTOR OLOV LEONIDOU | 06:18:37 | |||
93 | 12 | M4 | Male | 201 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ | 06:19:01 | |||
94 | 35 | M2 | Male | 44 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΑΧΑΣ | 06:19:19 | |||
95 | 28 | M3 | Male | 172 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | 06:19:30 | |||
96 | 13 | M4 | Male | 135 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ | 06:19:37 | |||
97 | 29 | M3 | Male | 229 | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 06:19:52 | |||
98 | 4 | W2 | Female | 117 | ΤΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ | 06:20:32 | |||
99 | 36 | M2 | Male | 39 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | 06:24:42 | |||
100 | 5 | W2 | Female | 237 | FEDERICA BUDONI | 06:25:26 | |||
101 | 14 | M4 | Male | 236 | RENZO RICCARDI | 06:25:26 | |||
102 | 30 | M3 | Male | 212 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 06:25:43 | |||
103 | 15 | M4 | Male | 95 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 06:28:04 | |||
104 | 16 | M4 | Male | 113 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | 06:28:18 | |||
105 | 31 | M3 | Male | 94 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 06:28:46 | |||
106 | 17 | M4 | Male | 149 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 06:28:46 | |||
107 | 18 | M4 | Male | 150 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 06:30:10 | |||
108 | 32 | M3 | Male | 196 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ | 06:30:14 | |||
109 | 33 | M3 | Male | 191 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ | 06:30:31 | |||
110 | 34 | M3 | Male | 59 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ | 06:30:32 | |||
111 | 37 | M2 | Male | 35 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 06:31:12 | |||
112 | 35 | M3 | Male | 235 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 06:31:42 | |||
113 | 36 | M3 | Male | 182 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 06:33:00 | |||
114 | 37 | M3 | Male | 153 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 06:33:00 | |||
115 | 38 | M2 | Male | 107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 06:35:31 | |||
116 | 19 | M4 | Male | 69 | ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 06:37:31 | |||
117 | 6 | W2 | Female | 116 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | 06:37:47 | |||
118 | 20 | M4 | Male | 142 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 06:38:25 | |||
119 | 21 | M4 | Male | 160 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 06:38:33 | |||
120 | 39 | M2 | Male | 99 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 06:39:24 | |||
121 | 22 | M4 | Male | 86 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | 06:39:34 | |||
122 | 38 | M3 | Male | 155 | ΣΤEΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 06:41:54 | |||
123 | 40 | M2 | Male | 46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 06:47:04 | |||
124 | 23 | M4 | Male | 173 | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 06:47:36 | |||
125 | 11 | M1 | Male | 21 | NIELS KORTENBOUT | 06:47:39 | |||
126 | 8 | W1 | Female | 137 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ | 06:48:11 | |||
127 | 12 | M1 | Male | 186 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 06:51:05 | |||
128 | 41 | M2 | Male | 167 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ | 06:51:08 | |||
129 | 39 | M3 | Male | 128 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | 06:52:35 | |||
130 | 40 | M3 | Male | 156 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 06:52:50 | |||
131 | 7 | W2 | Female | 64 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ | 06:52:52 | |||
132 | 41 | M3 | Male | 139 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ | 06:53:51 | |||
133 | 42 | M2 | Male | 41 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 06:53:51 | |||
134 | 24 | M4 | Male | 92 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 06:55:04 | |||
135 | 25 | M4 | Male | 62 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ | 06:55:13 | |||
136 | 42 | M3 | Male | 118 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | 06:55:23 | |||
137 | 43 | M3 | Male | 195 | ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | 06:55:23 | |||
138 | 44 | M3 | Male | 166 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ | 06:58:06 | |||
139 | 26 | M4 | Male | 185 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | 06:58:42 | |||
140 | 43 | M2 | Male | 134 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΖΑΝΗΣ | 07:04:51 | |||
141 | 44 | M2 | Male | 232 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 07:04:52 | |||
142 | 27 | M4 | Male | 215 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 07:04:52 | |||
143 | 45 | M3 | Male | 194 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΚΑΣ | 07:05:56 | |||
144 | 8 | W2 | Female | 226 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | 07:07:01 | |||
145 | 28 | M4 | Male | 25 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΥΛΗΣ | 07:07:50 | |||
146 | 9 | W1 | Female | 33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ | 07:07:55 | |||
147 | 46 | M3 | Male | 164 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | 07:09:33 | |||
148 | 29 | M4 | Male | 233 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 07:12:38 | |||
149 | 45 | M2 | Male | 220 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | 07:12:48 | |||
150 | 46 | M2 | Male | 163 | ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ | 07:12:49 | |||
151 | 30 | M4 | Male | 37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ | 07:16:56 | |||
152 | 47 | M3 | Male | 217 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 07:17:57 | |||
153 | 47 | M2 | Male | 131 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | 07:18:02 | |||
154 | 48 | M3 | Male | 65 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΒΗΣ | 07:18:19 | |||
155 | 49 | M3 | Male | 204 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 07:20:19 | |||
156 | 50 | M3 | Male | 28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 07:20:35 | |||
157 | 51 | M3 | Male | 34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΙΔΑΚΗΣ | 07:21:16 | |||
158 | 52 | M3 | Male | 96 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΓΑΣ | 07:21:16 | |||
159 | 53 | M3 | Male | 211 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 07:23:19 | |||
160 | 31 | M4 | Male | 53 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 07:23:20 | |||
161 | 54 | M3 | Male | 122 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΒΟΣ | 07:23:32 | |||
162 | 32 | M4 | Male | 78 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 07:24:04 | |||
163 | 33 | M4 | Male | 36 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ | 07:25:37 | |||
164 | 10 | W1 | Female | 225 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ | 07:25:40 | |||
165 | 34 | M4 | Male | 81 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ | 07:30:19 | |||
166 | 55 | M3 | Male | 87 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | 07:30:19 | |||
167 | 48 | M2 | Male | 49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ | 07:30:19 | |||
168 | 9 | W2 | Female | 111 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | 07:30:20 | |||
169 | 49 | M2 | Male | 129 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 07:36:28 | |||
170 | 56 | M3 | Male | 50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 07:39:29 | |||
171 | 50 | M2 | Male | 146 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΜΟΣ | 07:43:05 | |||
172 | 51 | M2 | Male | 198 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ | 07:45:56 | |||
173 | 35 | M4 | Male | 19 | LEONARDO CURATOLO | 07:48:28 | |||
174 | 57 | M3 | Male | 23 | CHRISTIAN THIERRY METEL | 07:51:16 | |||
175 | 52 | M2 | Male | 238 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | 07:51:18 | |||
176 | 53 | M2 | Male | 190 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ | 07:51:53 | |||
177 | 58 | M3 | Male | 83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ | 07:53:21 | |||
178 | 10 | W2 | Female | 26 | ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ | 07:54:46 | |||
179 | 36 | M4 | Male | 70 | ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ | 07:54:46 | |||
180 | 37 | M4 | Male | 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | 07:57:32 | |||
181 | 38 | M4 | Male | 42 | ΓΙΩΡΓΟΣ GIORGOS ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ VOUDOYRIS | 07:57:42 | |||
182 | 13 | M1 | Male | 161 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ | 07:59:02 | |||
183 | 39 | M4 | Male | 219 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | 07:59:02 | |||
184 | 54 | M2 | Male | 239 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 08:05:47 | |||
185 | 40 | M4 | Male | 148 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΣ | 08:22:02 | |||
186 | 41 | M4 | Male | 136 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 08:28:18 | |||
187 | 55 | M2 | Male | 56 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 08:35:18 | |||
188 | 11 | W2 | Female | 130 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ | 08:38:04 | |||
189 | 42 | M4 | Male | 221 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 08:51:37 | |||
190 | 56 | M2 | Male | 71 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | 09:08:03 | |||
191 | 11 | W1 | Female | 158 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ | 09:15:32 | |||
M2 | Male | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ||||||
M1 | Male | 11 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | ||||||
M2 | Male | 80 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΦΗΣ | 08:47:30 | |||||
M1 | Male | 143 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ||||||
M3 | Male | 205 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ | ||||||
M2 | Male | 98 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ | 05:26:39 | |||||
M4 | Male | 114 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | ||||||
W1 | Female | 103 | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ||||||
M2 | Male | 141 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EXPERIENCE 20KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish 20km | Race POINTS | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M3 | Male | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | 01:29:06 | |||
2 | 1 | M1 | Male | 301 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 01:31:33 | |||
3 | 1 | M2 | Male | 810 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | 01:41:57 | |||
4 | 2 | M1 | Male | 320 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 01:44:11 | |||
5 | 2 | M3 | Male | 811 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 01:47:08 | |||
6 | 3 | M3 | Male | 808 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 01:50:33 | |||
7 | 2 | M2 | Male | 809 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ | 01:51:54 | |||
8 | 3 | M2 | Male | 492 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 01:52:24 | |||
9 | 4 | M3 | Male | 302 | LEFTER DERVISHI | 01:52:53 | |||
10 | 5 | M3 | Male | 396 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 01:53:27 | |||
