ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MARATHON 37KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish 37km | Race POINTS | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M3 | Male | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03:44:27 | |||
2 | 1 | M2 | Male | 78 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03:59:30 | |||
3 | 2 | M3 | Male | 2 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:01:35 | |||
4 | 3 | M3 | Male | 3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 04:04:21 | |||
5 | 1 | M1 | Male | 8 | CHATZISTAVROU STAMATIS | 04:07:03 | |||
6 | 4 | M3 | Male | 5 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:11:15 | |||
7 | 5 | M3 | Male | 218 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 04:17:17 | |||
8 | 2 | M2 | Male | 7 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 04:20:06 | |||
9 | 6 | M3 | Male | 10 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:20:06 | |||
10 | 3 | M2 | Male | 201 | FORTIS MAKIS | 04:25:42 | |||
11 | 7 | M3 | Male | 6 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:27:10 | |||
12 | 4 | M2 | Male | 15 | BATAS GEORGIOS | 04:28:20 | |||
13 | 5 | M2 | Male | 11 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:29:19 | |||
14 | 8 | M3 | Male | 9 | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 04:29:50 | |||
15 | 2 | M1 | Male | 103 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 04:32:19 | |||
16 | 6 | M2 | Male | 172 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 04:34:11 | |||
17 | 7 | M2 | Male | 208 | BURAKOV RAMAN | 04:41:41 | |||
18 | 9 | M3 | Male | 48 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:41:51 | |||
19 | 3 | M1 | Male | 144 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:43:53 | |||
20 | 4 | M1 | Male | 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 04:44:42 | |||
21 | 1 | W1 | Female | 17 | ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ | 04:47:36 | |||
22 | 10 | M3 | Male | 73 | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 04:47:38 | |||
23 | 11 | M3 | Male | 12 | ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:49:05 | |||
24 | 8 | M2 | Male | 209 | EFSTRATIOU IOANNIS | 04:50:52 | |||
25 | 5 | M1 | Male | 113 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ | 04:51:16 | |||
26 | 12 | M3 | Male | 61 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:53:21 | |||
27 | 9 | M2 | Male | 168 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 04:55:35 | |||
28 | 1 | W2 | Female | 18 | GALETTI GINA | 04:55:50 | |||
29 | 13 | M3 | Male | 68 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:56:38 | |||
30 | 10 | M2 | Male | 148 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:56:58 | |||
31 | 11 | M2 | Male | 133 | ΝΕΤΖΙΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 04:57:54 | |||
32 | 12 | M2 | Male | 47 | ZAGKLAS STAMATIS | 04:59:03 | |||
33 | 13 | M2 | Male | 33 | KARADIMAS NIKOLAOS | 05:00:43 | |||
34 | 1 | M4 | Male | 161 | ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 05:01:03 | |||
35 | 14 | M2 | Male | 99 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:01:28 | |||
36 | 6 | M1 | Male | 70 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 05:05:25 | |||
37 | 15 | M2 | Male | 55 | ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05:05:46 | |||
38 | 14 | M3 | Male | 109 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | 05:05:49 | |||
39 | 15 | M3 | Male | 112 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:07:00 | |||
40 | 16 | M2 | Male | 87 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 05:08:46 | |||
41 | 16 | M3 | Male | 54 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05:09:25 | |||
42 | 17 | M2 | Male | 157 | ΠΛΕΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 05:09:32 | |||
43 | 17 | M3 | Male | 77 | ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05:12:17 | |||
44 | 18 | M2 | Male | 180 | ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:15:56 | |||
45 | 2 | M4 | Male | 106 | ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:16:07 | |||
46 | 7 | M1 | Male | 84 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 05:16:34 | |||
47 | 18 | M3 | Male | 117 | ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 05:16:49 | |||
48 | 19 | M2 | Male | 120 | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 05:17:02 | |||
49 | 19 | M3 | Male | 189 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05:18:13 | |||
50 | 20 | M2 | Male | 196 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 05:19:48 | |||
51 | 20 | M3 | Male | 34 | KERKOULAS SPYROS | 05:20:45 | |||
52 | 21 | M2 | Male | 217 | ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 05:22:05 | |||
53 | 21 | M3 | Male | 63 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 05:23:34 | |||
54 | 22 | M3 | Male | 19 | ANDERSON JAMIE | 05:24:14 | |||
55 | 23 | M3 | Male | 206 | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05:24:23 | |||
56 | 22 | M2 | Male | 207 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 05:25:06 | |||
57 | 24 | M3 | Male | 192 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 05:25:17 | |||
58 | 25 | M3 | Male | 158 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 05:27:50 | |||
59 | 3 | M4 | Male | 115 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 05:27:54 | |||
60 | 26 | M3 | Male | 169 | ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:28:34 | |||
61 | 2 | W1 | Female | 86 | ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ | 05:28:34 | |||
62 | 23 | M2 | Male | 134 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 05:29:06 | |||
63 | 24 | M2 | Male | 210 | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 05:29:29 | |||
64 | 27 | M3 | Male | 147 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 05:30:07 | |||
65 | 28 | M3 | Male | 102 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 05:31:42 | |||
66 | 25 | M2 | Male | 175 | ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 05:34:25 | |||
67 | 29 | M3 | Male | 171 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 05:40:15 | |||
68 | 30 | M3 | Male | 146 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 05:41:03 | |||
69 | 4 | M4 | Male | 166 | ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 05:42:28 | |||
70 | 5 | M4 | Male | 163 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 05:42:28 | |||
71 | 31 | M3 | Male | 46 | VYZANTIADIS MICHAIL | 05:42:31 | |||
72 | 32 | M3 | Male | 122 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 05:42:37 | |||
73 | 33 | M3 | Male | 152 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 05:42:42 | |||
74 | 34 | M3 | Male | 216 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 05:42:48 | |||
75 | 6 | M4 | Male | 81 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 05:42:50 | |||
76 | 35 | M3 | Male | 177 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 05:45:32 | |||
77 | 8 | M1 | Male | 62 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 05:45:32 | |||
78 | 7 | M4 | Male | 32 | KALOGIANNIS ATHANASIOS | 05:46:07 | |||
79 | 8 | M4 | Male | 155 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 05:46:12 | |||
80 | 36 | M3 | Male | 126 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 05:46:35 | |||
81 | 26 | M2 | Male | 42 | PETOUSIS MAKIS | 05:47:14 | |||
82 | 37 | M3 | Male | 141 | ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:48:19 | |||
83 | 27 | M2 | Male | 104 | ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | 05:50:50 | |||
84 | 28 | M2 | Male | 27 | FKIARAS GIANNIS | 05:50:57 | |||
85 | 38 | M3 | Male | 184 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:51:28 | |||
86 | 39 | M3 | Male | 176 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:52:03 | |||
87 | 9 | M1 | Male | 23 | DIOTIS PANOS | 05:54:22 | |||
88 | 10 | M1 | Male | 150 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:55:04 | |||
89 | 9 | M4 | Male | 65 | ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ | 05:55:15 | |||
90 | 29 | M2 | Male | 114 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ | 05:55:22 | |||
91 | 30 | M2 | Male | 29 | FRAGKIADAKIS MANOLIS | 05:56:01 | |||
92 | 31 | M2 | Male | 59 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 05:56:02 | |||
93 | 32 | M2 | Male | 179 | ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06:01:23 | |||
94 | 40 | M3 | Male | 41 | NIKOLAOU-PINDAS PANAGIOTIS | 06:01:59 | |||
95 | 41 | M3 | Male | 160 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 06:02:00 | |||
96 | 2 | W2 | Female | 20 | CEJOVIC DRAGANA | 06:02:04 | |||
97 | 42 | M3 | Male | 28 | FOTOPOULOS FOTIS | 06:04:41 | |||
98 | 10 | M4 | Male | 185 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:05:27 | |||
99 | 43 | M3 | Male | 85 | ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 06:06:36 | |||
100 | 44 | M3 | Male | 164 | ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 06:08:42 | |||
101 | 45 | M3 | Male | 69 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:10:16 | |||
102 | 46 | M3 | Male | 137 | ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06:10:31 | |||
103 | 47 | M3 | Male | 72 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06:11:05 | |||
104 | 48 | M3 | Male | 132 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 06:12:04 | |||
105 | 3 | W2 | Female | 92 | ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 06:12:27 | |||
106 | 33 | M2 | Male | 124 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 06:13:45 | |||
107 | 11 | M4 | Male | 53 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 06:13:48 | |||
108 | 4 | W2 | Female | 82 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 06:14:58 | |||
109 | 49 | M3 | Male | 66 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ | 06:15:25 | |||
110 | 12 | M4 | Male | 131 | ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 06:17:40 | |||
111 | 13 | M4 | Male | 110 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 06:19:21 | |||
112 | 14 | M4 | Male | 35 | KOSTAKIS GIANNIS | 06:19:43 | |||
113 | 34 | M2 | Male | 215 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:21:11 | |||
114 | 50 | M3 | Male | 116 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | 06:21:14 | |||
115 | 15 | M4 | Male | 100 | ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:24:17 | |||
116 | 35 | M2 | Male | 52 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:24:43 | |||
117 | 51 | M3 | Male | 181 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 06:25:00 | |||
118 | 5 | W2 | Female | 50 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 06:25:01 | |||
119 | 3 | W1 | Female | 56 | ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 06:25:02 | |||
120 | 52 | M3 | Male | 25 | ELIOPHOTOU ELIOPHOTOS | 06:28:36 | |||
121 | 16 | M4 | Male | 118 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 06:30:45 | |||
122 | 53 | M3 | Male | 107 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:33:35 | |||
123 | 17 | M4 | Male | 44 | ROUMPAS THOMAS | 06:34:25 | |||
124 | 54 | M3 | Male | 154 | ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 06:36:21 | |||
125 | 55 | M3 | Male | 204 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 06:36:22 | |||
126 | 18 | M4 | Male | 58 | ΒΑΒΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 06:36:32 | |||
127 | 56 | M3 | Male | 108 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:36:33 | |||
128 | 57 | M3 | Male | 173 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | 06:36:47 | |||
129 | 36 | M2 | Male | 170 | ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ | 06:37:31 | |||
130 | 58 | M3 | Male | 135 | ΝΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06:37:35 | |||
131 | 59 | M3 | Male | 214 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 06:37:50 | |||
132 | 60 | M3 | Male | 75 | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 06:43:14 | |||
133 | 61 | M3 | Male | 219 | FOTOPOULOS FOTIOS | 06:43:47 | |||
134 | 11 | M1 | Male | 129 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 06:44:17 | |||
135 | 37 | M2 | Male | 67 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 06:45:24 | |||
136 | 38 | M2 | Male | 93 | ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 06:45:48 | |||
137 | 19 | M4 | Male | 139 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:45:51 | |||
138 | 20 | M4 | Male | 101 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 06:45:53 | |||
139 | 39 | M2 | Male | 130 | ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 06:46:02 | |||
140 | 6 | W2 | Female | 105 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 06:47:34 | |||
141 | 7 | W2 | Female | 123 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΝΙΑ | 06:50:14 | |||
142 | 40 | M2 | Male | 162 | ΣΑΧΜΠΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06:51:39 | |||
143 | 21 | M4 | Male | 94 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 06:52:35 | |||
144 | 62 | M3 | Male | 165 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 06:54:51 | |||
145 | 63 | M3 | Male | 51 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:55:52 | |||
146 | 4 | W1 | Female | 136 | ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | 06:56:25 | |||
147 | 41 | M2 | Male | 90 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 06:56:25 | |||
148 | 22 | M4 | Male | 98 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 06:56:39 | |||
149 | 64 | M3 | Male | 76 | ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 06:56:42 | |||
150 | 12 | M1 | Male | 167 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:57:09 | |||
151 | 13 | M1 | Male | 57 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 06:57:09 | |||
152 | 42 | M2 | Male | 21 | CHATZATOGLOU KOSTANTINOS | 06:57:43 | |||
153 | 23 | M4 | Male | 151 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:57:51 | |||
154 | 65 | M3 | Male | 153 | ΠΑΤΕΛΗΣ BΑΣΙΛΗΣ | 06:58:07 | |||
155 | 24 | M4 | Male | 88 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 07:05:48 | |||
156 | 43 | M2 | Male | 49 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 07:14:38 | |||
157 | 66 | M3 | Male | 119 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 07:14:42 | |||
158 | 8 | W2 | Female | 149 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 07:15:54 | |||
159 | 25 | M4 | Male | 80 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 07:15:54 | |||
160 | 9 | W2 | Female | 212 | GIANNOYTSOY KYRIAKI | 07:18:07 | |||
161 | 67 | M3 | Male | 36 | KOSTOPOULOS GIORGOS | 07:24:35 | |||
162 | 10 | W2 | Female | 183 | ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ | 07:24:58 | |||
163 | 11 | W2 | Female | 121 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 07:27:20 | |||
164 | 12 | W2 | Female | 128 | ΜΠΕΚΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 07:28:49 | |||
165 | 13 | W2 | Female | 200 | EMILIANOU TRUDI | 07:29:27 | |||
166 | 68 | M3 | Male | 142 | ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:36:13 | |||
167 | 26 | M4 | Male | 221 | ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 07:36:50 | |||
168 | 27 | M4 | Male | 37 | LAZARIDIS MANOLIS | 07:37:32 | |||
169 | 44 | M2 | Male | 178 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:39:15 | |||
170 | 69 | M3 | Male | 60 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ (TOUGH TOM) | 07:39:26 | |||
171 | 70 | M3 | Male | 89 | ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:43:54 | |||
172 | 71 | M3 | Male | 39 | MICHALOPOULOS ANDREAS | 07:43:54 | |||
173 | 28 | M4 | Male | 38 | MASTROCHRISTOS ATHANASIOS | 07:44:40 | |||
174 | 72 | M3 | Male | 143 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07:45:05 | |||
175 | 45 | M2 | Male | 91 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 07:51:30 | |||
176 | 46 | M2 | Male | 187 | ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 07:51:32 | |||
177 | 29 | M4 | Male | 194 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 07:54:43 | |||
178 | 73 | M3 | Male | 79 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 07:55:17 | |||
179 | 47 | M2 | Male | 138 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 08:08:46 | |||
180 | 14 | W2 | Female | 111 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 08:16:17 | |||
181 | 15 | W2 | Female | 127 | ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 08:17:09 | |||
182 | 48 | M2 | Male | 202 | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 08:23:25 | |||
183 | 74 | M3 | Male | 96 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08:23:35 | |||
184 | 16 | W2 | Female | 182 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 08:27:30 | |||
185 | 5 | W1 | Female | 95 | ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 08:27:32 | |||
186 | 49 | M2 | Male | 97 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 08:27:33 | |||
187 | 75 | M3 | Male | 211 | GIANNOULEAS NIKOS | 08:30:01 | |||
188 | 17 | W2 | Female | 30 | GONG JIANPING | 08:34:15 | |||
189 | 6 | W1 | Female | 213 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 08:37:56 | |||
190 | 50 | M2 | Male | 156 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 08:41:52 | |||
191 | 51 | M2 | Male | 26 | FATOUROS CHRISTOS | 08:45:09 | |||
192 | 1 | All Ages | Male | 220 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 08:48:17 | |||
M2 | Male | 198 | DERVISHI LEFTER | 05:02:03 | |||||
M4 | Male | 199 | ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
M1 | Male | 191 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 05:46:02 | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EXPERIENCE 20KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish 5km | Race POINTS | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | All Ages | Male | 920 | ROUTSIS DIMITRIS | 00:23:29 | |||
2 | 2 | All Ages | Male | 915 | ELEZI AGRON | 00:25:01 | |||
3 | 1 | All Ages | Female | 867 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 00:25:25 | |||
4 | 3 | All Ages | Male | 918 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 00:26:36 | |||
5 | 4 | All Ages | Male | 811 | KALOGIANNIS KOSTANTIS | 00:26:43 | |||
6 | 5 | All Ages | Male | 848 | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:27:18 | |||
7 | 2 | All Ages | Female | 890 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 00:27:22 | |||
8 | 3 | All Ages | Female | 815 | PALUKA BIRGIT | 00:27:35 | |||
9 | 6 | All Ages | Male | 817 | TODD MARK | 00:29:12 | |||
10 | 4 | All Ages | Female | 850 | ΛΑΘΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 00:29:14 | |||
11 | 7 | All Ages | Male | 845 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:29:35 | |||
12 | 8 | All Ages | Male | 849 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:29:37 | |||
13 | 5 | All Ages | Female | 814 | PALUKA AMANDA | 00:29:49 | |||
14 | 9 | All Ages | Male | 879 | ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:30:14 | |||
15 | 10 | All Ages | Male | 869 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 00:30:14 | |||
16 | 11 | All Ages | Male | 892 | ΤΟΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 00:30:15 | |||
17 | 12 | All Ages | Male | 841 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00:30:21 | |||
18 | 13 | All Ages | Male | 878 | ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ | 00:30:22 | |||
19 | 6 | All Ages | Female | 837 | ΔΟΥΒΙΝΩΦ ΛΕΜΟΝΙΑ | 00:30:23 | |||
20 | 7 | All Ages | Female | 914 | ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ | 00:30:34 | |||
21 | 8 | All Ages | Female | 824 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | 00:31:08 | |||
