ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MARATHON 37KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish 37km | Race POINTS | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | M40-49 | Male | 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ | 03:54:01 | ||
2 | 2 | 1 | M30-39 | Male | 2 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:01:00 | ||
3 | 3 | 2 | M40-49 | Male | 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:02:56 | ||
4 | 4 | 2 | M30-39 | Male | 7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 04:05:56 | ||
5 | 1 | 1 | W18-39 | Female | 201 | ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 04:07:25 | ||
6 | 5 | 1 | M18-29 | Male | 5 | ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 04:11:29 | ||
7 | 6 | 3 | M30-39 | Male | 911 | ΖΗΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 04:17:48 | ||
8 | 7 | 3 | M40-49 | Male | 10 | MATRAS SLAWOMIR | 04:21:19 | ||
9 | 8 | 4 | M30-39 | Male | 20 | ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:27:14 | ||
10 | 9 | 5 | M30-39 | Male | 59 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:32:10 | ||
11 | 2 | 2 | W18-39 | Female | 203 | ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 04:32:34 | ||
12 | 10 | 2 | M18-29 | Male | 9 | ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 04:32:35 | ||
13 | 11 | 3 | M18-29 | Male | 107 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:35:22 | ||
14 | 12 | 4 | M40-49 | Male | 8 | ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 04:36:01 | ||
15 | 13 | 5 | M40-49 | Male | 17 | ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:36:21 | ||
16 | 14 | 6 | M30-39 | Male | 11 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 04:39:13 | ||
17 | 15 | 7 | M30-39 | Male | 70 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 04:39:13 | ||
18 | 16 | 6 | M40-49 | Male | 21 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 04:43:03 | ||
19 | 17 | 8 | M30-39 | Male | 159 | ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 04:43:08 | ||
20 | 18 | 9 | M30-39 | Male | 27 | LANG JEREMY | 04:46:55 | ||
21 | 3 | 3 | W18-39 | Female | 202 | ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ | 04:48:07 | ||
22 | 19 | 10 | M30-39 | Male | 43 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:49:54 | ||
23 | 20 | 7 | M40-49 | Male | 129 | ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:51:11 | ||
24 | 21 | 4 | M18-29 | Male | 12 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:51:55 | ||
25 | 22 | 11 | M30-39 | Male | 19 | ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:53:04 | ||
26 | 23 | 8 | M40-49 | Male | 74 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 04:54:00 | ||
27 | 24 | 9 | M40-49 | Male | 40 | KIENLE FLORIAN | 04:57:06 | ||
28 | 25 | 12 | M30-39 | Male | 69 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:00:03 | ||
29 | 26 | 13 | M30-39 | Male | 109 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05:02:54 | ||
30 | 27 | 14 | M30-39 | Male | 34 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 05:03:07 | ||
31 | 28 | 15 | M30-39 | Male | 165 | ΦΟΡΤΗΣ ΜΑΚΗΣ | 05:03:19 | ||
32 | 29 | 10 | M40-49 | Male | 148 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 05:04:19 | ||
33 | 30 | 11 | M40-49 | Male | 88 | ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:05:03 | ||
34 | 31 | 12 | M40-49 | Male | 15 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 05:08:39 | ||
35 | 32 | 13 | M40-49 | Male | 24 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 05:08:44 | ||
36 | 4 | 1 | W40+ | Female | 205 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 05:11:47 | ||
37 | 33 | 1 | M50+ | Male | 105 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | 05:13:26 | ||
38 | 34 | 16 | M30-39 | Male | 161 | ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:14:09 | ||
39 | 35 | 14 | M40-49 | Male | 44 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05:18:02 | ||
40 | 36 | 15 | M40-49 | Male | 157 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:20:48 | ||
41 | 37 | 2 | M50+ | Male | 120 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:21:30 | ||
42 | 38 | 17 | M30-39 | Male | 62 | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 05:21:54 | ||
43 | 39 | 16 | M40-49 | Male | 91 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 05:22:10 | ||
44 | 40 | 18 | M30-39 | Male | 158 | ΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 05:22:10 | ||
45 | 41 | 17 | M40-49 | Male | 115 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:24:03 | ||
46 | 42 | 18 | M40-49 | Male | 60 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05:24:41 | ||
47 | 43 | 19 | M30-39 | Male | 124 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ | 05:25:38 | ||
48 | 5 | 2 | W40+ | Female | 204 | ΜΠΑΡΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | 05:29:00 | ||
49 | 44 | 19 | M40-49 | Male | 94 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 05:29:25 | ||
50 | 45 | 3 | M50+ | Male | 111 | ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:31:58 | ||
51 | 46 | 4 | M50+ | Male | 154 | ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 05:35:22 | ||
52 | 47 | 20 | M30-39 | Male | 119 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | 05:35:38 | ||
53 | 48 | 21 | M30-39 | Male | 89 | ΚΟΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05:35:40 | ||
54 | 49 | 22 | M30-39 | Male | 22 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:35:50 | ||
55 | 50 | 23 | M30-39 | Male | 96 | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 05:36:24 | ||
56 | 51 | 20 | M40-49 | Male | 155 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 05:36:57 | ||
57 | 52 | 5 | M18-29 | Male | 51 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:38:35 | ||
58 | 6 | 3 | W40+ | Female | 206 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 05:39:07 | ||
59 | 53 | 24 | M30-39 | Male | 73 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:42:24 | ||
60 | 54 | 25 | M30-39 | Male | 153 | ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 05:44:49 | ||
61 | 7 | 4 | W40+ | Female | 211 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 05:45:03 | ||
62 | 55 | 5 | M50+ | Male | 122 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 05:45:12 | ||
63 | 56 | 21 | M40-49 | Male | 929 | ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:47:49 | ||
64 | 57 | 6 | M50+ | Male | 130 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 05:48:28 | ||
65 | 58 | 6 | M18-29 | Male | 30 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 05:49:49 | ||
66 | 59 | 7 | M18-29 | Male | 66 | ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 05:52:44 | ||
67 | 60 | 26 | M30-39 | Male | 146 | ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 05:52:46 | ||
68 | 61 | 27 | M30-39 | Male | 134 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 05:52:53 | ||
69 | 62 | 28 | M30-39 | Male | 78 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 05:55:39 | ||
70 | 63 | 22 | M40-49 | Male | 68 | ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:55:59 | ||
71 | 64 | 29 | M30-39 | Male | 42 | ΑΓΑΘΟΣ ΤΑΣΟΣ | 05:56:16 | ||
72 | 65 | 30 | M30-39 | Male | 93 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:57:13 | ||
73 | 66 | 31 | M30-39 | Male | 48 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 06:06:33 | ||
74 | 67 | 23 | M40-49 | Male | 61 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06:06:36 | ||
75 | 8 | 4 | W18-39 | Female | 215 | ΖΕΡΛΕΝΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 06:07:46 | ||
76 | 68 | 24 | M40-49 | Male | 939 | ΓΛΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 06:08:20 | ||
77 | 69 | 32 | M30-39 | Male | 144 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 06:11:12 | ||
78 | 70 | 33 | M30-39 | Male | 166 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 06:11:12 | ||
79 | 71 | 7 | M50+ | Male | 56 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06:11:28 | ||
80 | 72 | 25 | M40-49 | Male | 912 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 06:12:03 | ||
81 | 9 | 5 | W40+ | Female | 225 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 06:12:21 | ||
82 | 73 | 26 | M40-49 | Male | 100 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 06:12:42 | ||
83 | 74 | 27 | M40-49 | Male | 81 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06:13:41 | ||
84 | 75 | 34 | M30-39 | Male | 174 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 06:13:54 | ||
85 | 76 | 35 | M30-39 | Male | 167 | ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 06:14:31 | ||
86 | 77 | 28 | M40-49 | Male | 135 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 06:15:07 | ||
87 | 10 | 5 | W18-39 | Female | 227 | ΠΕΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙ | 06:15:07 | ||
88 | 78 | 36 | M30-39 | Male | 914 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 06:15:07 | ||
89 | 79 | 37 | M30-39 | Male | 138 | ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 06:16:09 | ||
90 | 80 | 8 | M50+ | Male | 147 | ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | 06:17:27 | ||
91 | 11 | 6 | W18-39 | Female | 233 | ΤΖΩΗ ΕΛΕΑΝΑ | 06:17:27 | ||
92 | 81 | 9 | M50+ | Male | 38 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:18:28 | ||
93 | 82 | 10 | M50+ | Male | 133 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 06:18:50 | ||
94 | 83 | 11 | M50+ | Male | 37 | ΠΡΟΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 06:19:48 | ||
95 | 84 | 29 | M40-49 | Male | 117 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 06:20:17 | ||
96 | 85 | 30 | M40-49 | Male | 32 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 06:22:10 | ||
97 | 86 | 31 | M40-49 | Male | 125 | ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 06:22:32 | ||
98 | 87 | 32 | M40-49 | Male | 101 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 06:23:28 | ||
99 | 12 | 6 | W40+ | Female | 213 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 06:24:43 | ||
100 | 88 | 38 | M30-39 | Male | 72 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 06:26:19 | ||
101 | 89 | 39 | M30-39 | Male | 76 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 06:26:22 | ||
102 | 90 | 12 | M50+ | Male | 110 | ΜΠΑΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:30:54 | ||
103 | 13 | 7 | W40+ | Female | 231 | ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 06:33:31 | ||
104 | 14 | 8 | W40+ | Female | 223 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 06:33:41 | ||
105 | 91 | 33 | M40-49 | Male | 80 | ΚΟΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 06:33:43 | ||
106 | 15 | 9 | W40+ | Female | 210 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 06:37:11 | ||
107 | 92 | 40 | M30-39 | Male | 141 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 06:37:24 | ||
108 | 93 | 34 | M40-49 | Male | 151 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 06:37:31 | ||
109 | 94 | 41 | M30-39 | Male | 36 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:39:25 | ||
110 | 95 | 35 | M40-49 | Male | 58 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 06:41:15 | ||
111 | 96 | 42 | M30-39 | Male | 83 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 06:47:08 | ||
112 | 97 | 36 | M40-49 | Male | 29 | ΑΛΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 06:49:58 | ||
113 | 16 | 10 | W40+ | Female | 214 | ΕΜΙΛΙΑΝΟΥ TRUDI | 06:49:59 | ||
114 | 98 | 8 | M18-29 | Male | 127 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:57:04 | ||
115 | 99 | 13 | M50+ | Male | 67 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 06:57:17 | ||
116 | 100 | 37 | M40-49 | Male | 137 | ΠYΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 06:57:20 | ||
117 | 101 | 38 | M40-49 | Male | 86 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 06:58:16 | ||
118 | 102 | 39 | M40-49 | Male | 112 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 07:00:12 | ||
119 | 103 | 43 | M30-39 | Male | 150 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 07:01:00 | ||
120 | 104 | 40 | M40-49 | Male | 52 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 07:02:02 | ||
121 | 105 | 41 | M40-49 | Male | 139 | ΠΟΠΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 07:02:03 | ||
122 | 106 | 14 | M50+ | Male | 162 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 07:02:37 | ||
123 | 107 | 42 | M40-49 | Male | 163 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:03:26 | ||
124 | 108 | 43 | M40-49 | Male | 118 | ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | 07:04:23 | ||
125 | 109 | 44 | M40-49 | Male | 103 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 07:04:34 | ||
126 | 17 | 11 | W40+ | Female | 217 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΖΕΝΗ | 07:06:57 | ||
127 | 110 | 15 | M50+ | Male | 63 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 07:09:41 | ||
128 | 111 | 16 | M50+ | Male | 149 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 07:11:08 | ||
129 | 112 | 17 | M50+ | Male | 75 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 07:11:09 | ||
130 | 113 | 45 | M40-49 | Male | 900 | VAN ENTER CECIL | 07:13:32 | ||
131 | 114 | 46 | M40-49 | Male | 108 | ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 07:22:01 | ||
132 | 18 | 12 | W40+ | Female | 208 | CEJOVIC DRAGANA | 07:22:01 | ||
133 | 115 | 47 | M40-49 | Male | 64 | ΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 07:27:21 | ||
134 | 116 | 18 | M50+ | Male | 534 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07:28:33 | ||
135 | 117 | 48 | M40-49 | Male | 57 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:31:15 | ||
136 | 118 | 49 | M40-49 | Male | 71 | ΖΙΑΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 07:34:44 | ||
137 | 119 | 19 | M50+ | Male | 170 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 07:35:18 | ||
138 | 120 | 44 | M30-39 | Male | 77 | ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07:35:38 | ||
139 | 121 | 45 | M30-39 | Male | 102 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 07:38:00 | ||
140 | 122 | 46 | M30-39 | Male | 85 | ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 07:39:05 | ||
141 | 19 | 7 | W18-39 | Female | 232 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 07:39:49 | ||
142 | 123 | 1 | All Ages | Male | 156 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 07:39:50 | ||
143 | 124 | 50 | M40-49 | Male | 168 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 07:48:59 | ||
144 | 20 | 13 | W40+ | Female | 219 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 07:49:00 | ||
145 | 125 | 20 | M50+ | Male | 79 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 07:53:39 | ||
146 | 21 | 14 | W40+ | Female | 212 | ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 07:55:03 | ||
147 | 126 | 9 | M18-29 | Male | 131 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07:56:25 | ||
148 | 127 | 51 | M40-49 | Male | 173 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 07:56:48 | ||
149 | 22 | 15 | W40+ | Female | 221 | ΚΟΤΣΙΝΑ ΟΛΓΑ | 07:59:24 | ||
150 | 128 | 52 | M40-49 | Male | 123 | ΝΤΟΤΣΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 08:06:01 | ||
151 | 129 | 47 | M30-39 | Male | 126 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 08:06:14 | ||
152 | 130 | 48 | M30-39 | Male | 46 | ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08:12:22 | ||
153 | 131 | 49 | M30-39 | Male | 114 | ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 08:12:22 | ||
154 | 23 | 8 | W18-39 | Female | 207 | INGLEZOY ASIMINA | 08:12:44 | ||
155 | 24 | 16 | W40+ | Female | 220 | ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 08:22:35 | ||
156 | 132 | 53 | M40-49 | Male | 99 | ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 08:22:36 | ||
157 | 133 | 54 | M40-49 | Male | 50 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 08:27:00 | ||
158 | 134 | 21 | M50+ | Male | 132 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 08:28:42 | ||
159 | 135 | 22 | M50+ | Male | 136 | ΠΕΤΡΙΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08:48:20 | ||
160 | 136 | 2 | All Ages | Male | 92 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 09:03:39 | ||
W18-39 | Female | 230 | ΣΕΛΑΜΗ ΑΡΓΥΡΩ | Withdrawn during race | |||||
M18-29 | Male | 142 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Withdrawn during race | |||||
M40-49 | Male | 90 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Withdrawn during race | |||||
M40-49 | Male | 47 | ΒΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Withdrawn during race | |||||
M18-29 | Male | 18 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Withdrawn during race | |||||
M30-39 | Male | 41 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Withdrawn during race |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EXPERIENCE 20KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish 20km | Race POINTS | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | M30-39 | Male | 506 | LESZKO ADAM | 01:47:29 | ||
2 | 2 | 1 | M18-29 | Male | 595 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ | 01:49:51 | ||
3 | 3 | 2 | M30-39 | Male | 566 | ΚΑΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:50:47 | ||
4 | 4 | 3 | M30-39 | Male | 171 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 01:51:11 | ||
5 | 5 | 1 | M40-49 | Male | 502 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:51:11 | ||
6 | 6 | 2 | M18-29 | Male | 503 | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 01:52:56 | ||
7 | 7 | 2 | M40-49 | Male | 542 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΤΑΣΟΣ | 01:56:54 | ||
8 | 8 | 4 | M30-39 | Male | 528 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:01:28 | ||
9 | 9 | 3 | M40-49 | Male | 637 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 02:02:16 | ||
10 | 10 | 4 | M40-49 | Male | 501 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:03:20 | ||
11 | 11 | 5 | M40-49 | Male | 657 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 02:04:39 | ||
12 | 12 | 5 | M30-39 | Male | 529 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 02:04:40 | ||
13 | 13 | 6 | M30-39 | Male | 612 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:08:45 | ||
14 | 14 | 1 | M50+ | Male | 512 | ZYKAJ ZAGOL | 02:09:53 | ||
15 | 1 | 1 | W18-39 | Female | 617 | ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 02:10:12 | ||
16 | 15 | 7 | M30-39 | Male | 564 | ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02:10:13 | ||
17 | 16 | 2 | M50+ | Male | 675 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:10:50 | ||
18 | 17 | 8 | M30-39 | Male | 666 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:10:51 | ||
19 | 2 | 2 | W18-39 | Female | 580 | ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 02:12:28 | ||
20 | 18 | 6 | M40-49 | Male | 561 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 02:13:12 | ||
21 | 19 | 7 | M40-49 | Male | 524 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:13:16 | ||
22 | 3 | 1 | W40+ | Female | 584 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02:13:21 | ||
23 | 20 | 9 | M30-39 | Male | 652 | ΣΟΥΦΛΗΣ ΑΡΗΣ | 02:15:17 | ||
24 | 4 | 3 | W18-39 | Female | 509 | NICOLAIDIS GINA | 02:16:29 | ||
